DB0AFU | Silberstedt | 430.3875 | 430.3875 | |
DM0FL | NDR Sender Fuchsberg | 439.8250 | 430.4250 | |
DM0TR | Trappenkamp | 439.9125 | 430.5125 | |
DB0AFU | Silberstedt | 439.9250 | 430.5250 | |
DB0DWL | Luebeck | 439.9500 | 430.5500 | |
DB0DIT | Kronprinzenkoog | 439.9750 | 430.5750 | |
DB0DMB | Laboe | 438.3250 | 430.7250 | |
DB0HEI | Heide | 438.3375 | 430.7375 | |
DB0PC | Bungsberg | 438.3875 | 430.7875 | |
DB0EAT | Ellerhoop | 438.4000 | 430.8000 | |
DM0HL | Luebeck | 438.4125 | 430.8125 | |
DB0IL | Kiel | 438.4250 | 430.8250 | |
DB0BRV | Selsingen | 438.4625 | 430.8625 | |
DB0KUA | Luetjensee | 438.5250 | 430.9250 | |
DB0HEW | Geesthacht | 438.5500 | 430.9500 | |
DB0XN | FM-Turm Stollberg | 438.5500 | 430.9500 | |
DO0SOC | Wandelwitz | 438.6750 | 431.0750 | |
DO0TPB | Basedow | 438.8375 | 431.2375 | |
DO0OHO | Heiligenhafen | 438.8750 | 431.2750 | |
DB0ZE | Hamburg | 438.9250 | 431.3250 | |
DB0ABG | Ahrensburg | 439.5000 | 431.9000 | |
DB0HHO | Grosshansdorf | 439.5250 | 431.9250 | |
DB0FS | Hamburg Lokstedt | 439.5625 | 431.9625 | |
DO0BN | Schoenberg | 438.1250 | 438.1250 | |
DB0HEL | Insel Helgoland | 439.0750 | 431.4750 | |
Quelle: BM262 Stand: 10.01.2021